東風(fēng)尖頭擺臂式垃圾車
概述:東風(fēng)140擺臂式垃圾車
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機(jī)"里點擊"重發(fā)"。
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)尖頭擺臂式垃圾車 | 外型尺寸: | 7200X2470X3200(mm) |
| 底盤型號: | EQ1102FLJ5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9950(Kg) | 接近/離去角: | 34/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3300(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2185(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6455(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 整車備注: | 側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上. 后防護(hù)因結(jié)構(gòu)需要側(cè)后防護(hù)無法安裝,專用裝置代替. | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1102FLJ5 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
| 軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4185/5765 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發(fā)動機(jī):YC4E140-30
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè):廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
排量(ml):4260
功率(kw):105
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè):廣西玉柴機(jī)器股份有限公司


- 15897606657發(fā)布的信息
- 東風(fēng)福瑞卡掃路車
- 東風(fēng)福瑞卡掃路車,清掃速度快,現(xiàn)車熱賣!...
- 福田奧鈴掃路車
- 福田奧鈴掃路車,清掃速度快,高效節(jié)能。...
- 東風(fēng)小霸王擺臂式垃圾車
- 東風(fēng)小霸王擺臂式垃圾車...
- 東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車
- 東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車...
- 東風(fēng)小金霸油罐車
- 東風(fēng)經(jīng)典5噸加油車...
- 東風(fēng)140平板運輸車
- 東風(fēng)140平板運輸車...


